品牌:艾默生
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
我公司经销 蓄电池/UPS不间断电源。我公司将不断更新 松下蓄电池 德国阳光蓄电池 汤浅蓄电池 山特电池 赛特蓄电池 山特ups电源 艾默生UPS电源 APC UPS电源 科华ups电源 等, 产品3年免费维修,全国联保!
 销售部联系人:李莎  13735896456(微信同号)  
电话0571-88694563 传真:0571-88692343
艾默生NXr系列UPS电源30-200KVA全新的技术特性
1.*节能环保:50%~75%负载效率>96%,25%负载效率>95% (注) ;输入功率因数>0.99,输入 谐波电流<3%
2.超强带载能力 输出功率因数为0.9,带超前功率因数负载不降额
3.便于安装:上下均可进出线,无需进线柜,200KVA重量<400KG,占地约0.5m2
4.便于维护:全正面维护,可快速更换故障部件
5.便于改造;电池组节数设置灵活,便于旧系统改造时利用原有电池系统,也可在单节电池故障 时及时撤除且不影响UPS系统运行
主要技术特点
1.在线式双变换设计,完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负 载的影响
2.采用先进的DSP及全数字控制技术,系统稳定性更高,可实现 在线维护和扩容
3.先进的分散式自主并联技术,无需集中旁路柜,可实现4台并联和在线扩容
4.数字化均流技术,极小的环流、极高的并联可靠性
5.超宽输入电压、频率范围,适应恶劣电网环境
6.超强输出过载及短路能力,确保系统稳定性和极限状态下的系统安全
7.智能化电池管理,自动维护电池,延长使用寿命
8.6英寸超大液晶显示器,中英文显示界面,方便国内用户使用
9.分层独立式密闭风道和冗余风扇设计,电路板三防漆防护,标配防尘滤网,恶劣环 境下具有优异的防护功能
技术指标
| 功率 | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 90KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |||
| 物理参数 | |||||||||||
| 宽×深×高(mm) | 600×843×1400 | 600×843×1600 | |||||||||
| 重量(kg) | 200 | 234 | 234 | 268 | 268 | 302 | 336 | 380 | |||
| 输入特性(整流器) | |||||||||||
| 额定输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||||
| 额定工作频率 | 50/60Hz | ||||||||||
| 输入电压范围 | 228V~476V,-20%~+25%满载,-25%~-40%线性降额,-40%可带70%负载 | ||||||||||
| 输入频率范围 | 40Hz~70Hz | ||||||||||
| 输入功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 | ||||||||||
| 输入电流谐波(THDi) | <3% | ||||||||||
| 输入功率缓启动功能 | 有,5-30秒可设置 | ||||||||||
| 直流特性 | |||||||||||
| 充电器输出稳压精度 | 1% | ||||||||||
| 直流纹波低压 | ≤1% | ||||||||||
| 输出特性(逆变器) | |||||||||||
| 逆变器输出电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||||
| 输出功率因数 | 0.9 | ||||||||||
| 电压稳定性 | 稳态 | <±1%典型值 | |||||||||
| 瞬态 | <±5%典型值 | ||||||||||
| 瞬态响应时间 | <20ms | ||||||||||
| 逆变器过载能力 | 110%1小时,125%10分钟,150%1分钟,>150%200毫秒 | ||||||||||
| 相移特性 | 带*均衡负载时 | <1° | |||||||||
| 带*不均衡负载时 | <1° | ||||||||||
| 总谐波含量THDv | *线性负载 | 1% | |||||||||
| *非线性负载 | 3% | ||||||||||
| 旁路 | |||||||||||
| 旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||||
| 旁路电压范围 | 默认-20%~+15%,-40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它范围值可通过软件设置 | ||||||||||
| 旁路过载能力 | 135%长期,170%1小时,1000%100ms | ||||||||||
| 系统 | |||||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz(可设置) | ||||||||||
| 市电同步跟踪范围 | ±2Hz(默认值),±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可调 | ||||||||||
| 实测频率精度(内部时钟) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||||||||
| 系统效率(满载) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||||||||
| 系统效率(满载) | 50%以上时>96%,25%以上时>95% | ||||||||||
| 工作环境 | |||||||||||
| 运行温度范围 | 0~40℃(详见用户手册 | ||||||||||
| 存储温度 | -25~70℃(不含电池) | ||||||||||
| 相对湿度 | 0~95%无凝露 | ||||||||||
| *大运行高度 | ≤海拔1000m,1000~2000m之间每增加100m,所带负载减少1% | ||||||||||
| 噪音(1m) | 55~62dB,随负载率调整 | ||||||||||
| 保护等级 | IP20 | ||||||||||
| 符合标准 | 安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1,电磁兼容:IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A,设计与测试:IEC62040-3 / AS 62040-3 | 
        ||||||||||
