品牌:SADEN萨登
起订:1台
供应:999台
发货:1天内
萨登实业(上海)有限公司是一家中国、德国合资的位于上海松江工业区的发电机专业生产厂家,
由十多年发电机生产历史的萨登SADEN公司投资设立,前期注入资金3.6亿元用于发电机的研发和生产,
并于1998年底开始在江苏常州和浙江台州建厂投产。萨登SADEN公司作为专业的的发电机生产厂,
萨登SADEN公司占地面积为68400平米,其中厂房面积为22600平米。工厂配备了一整套由德国引进的先进的制造设备、
工程实验室及检验测量设备,所有出厂产品均严格按照欧洲生产标准,具备年产小型通用汽油,
柴油发电机600万台,发电机组及动力产品整机420万台的生产能力。
萨登SADEN公司系列汽油和柴油发电机在业界素来享有盛名,已成为风靡海外市场的驰名品牌。
按照各细分市场的不同需求,萨登SADEN公司目前生产的产品品牌细分为:【萨登SADEN】、【斯特朗】、【KINGLION】、【WILLDA】等,
覆盖了汽油发电机,柴油发电机,发电电焊范围。这些产品均获得了CE,EPA,DIRECTIVE,EC,SONCAP等多项认证。
萨登实业(上海)有限公司秉承着“以服务为理念,以诚信为宗旨,以质量为生命,以客户为中心”的公司理念,
用严谨的工作态度,以持续的新品研发、工艺改良来提升自身的品牌价值及在业界的地位。
在一如既往的维护高质量产品形象的同时,萨登实业(上海)有限公司承诺向消费者和用户提供更具高性价比,
品种丰富的产品系列。
| 10KW静音汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS10JQD |
| 额定功率(汽油) | 10KW |
| 额定功率(液化气) | 8KW |
| 额定功率(天然气) | 7KW |
| 额定电压 (V) | 230 |
| 额定电流(PET) | 43.5 |
| 额定电流(LPG) | 34.8 |
| 额定电流(NG) | 30.4 |
| 相数 | 单相 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 功率因数 | 1 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机 | |
| 发动机质保 (年) | 1 |
| 发动机型号 | 2V78FD |
| 排量(cc) | 678 |
| 压缩比 | 8.5:1 |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火 |
| 电启动 | 是 |
| 启动电机规格 | 12V/0.8KW |
| 燃料类型 | PET |
| 缸径×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量(L) | 1.4 |
| 旋装式机油滤清器 | 是 |
| 缸体 | 铝合金 |
| 缸套 | 铸铁 |
| 充电方式 | 12V/3A充电线圈 |
| 推荐电池冷启动电流(CCA) | 18Ah~45Ah |
| 冷却系统 | 强制风冷 |
| 高温停机 | 否 |
| 低油压停机 | 是 |
| 交流发电机 | |
| 交流发电机制造商 | 斯特朗 |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 调压系统 | AVR自动调压 |
| 励磁类型 | 碳刷 |
| 极数 | 2 |
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
| 绝缘等级 | F |
| 定子绕组材料 | 铜 |
| 转子绕组材料 | 铜 |
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
| 连接方式 | 直接耦合(锥度连接) |
| 电机轴承 | 6206 |
| 电压稳定度 | |
| 类型 | 电子 |
| Sensing | 单相 |
| 调压 | ± 5% |
| 调速器参数 | |
| 类型 | 机械调速 |
| 空载至满载频率调节 | 同步 |
| 稳态频率调节 | ± 2.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安装位置 | 机箱内部,电机上方 |
| 制造商/零部件号 | DATAKOM/DKG-116 |
| 自动/手动/关闭 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 |
| 市电电压检测 | 无 |
| 低油压停机 | 是 |
| 频率过低保护 | 是 |
| 频率过高保护 | 是 |
| 机组 | |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 机组质保(年) | 1 |
| 防护等级 | IP 24 |
| 急停开关 | 无 |
| 燃料电磁阀 | ― |
| 封闭式消声器 | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 | 双层金属板+隔音棉 |
| 发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
63 |
| 发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
69 |
| PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 0.95(3.6) |
| PET消耗量100%负载 gal/hr(L/hr) | 1.53(5.8) |
| NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 67.1(1.9) |
| NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 113(3.2) |
| LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 37.79(2.0) |
| LPG消耗量100%负载 ft3/hr(kg/hr) | 56.68(3.0) |
| NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1150×670×740 |
| 包装尺寸(长×宽×高)mm | 1230×760×880 |
| 净重(lbs / kg) | 507 / 230 |
| 毛重(lbs / kg) | 562.2 / 255 |
| 20/40 尺柜装载量 | 26/54 |
| 联系电话 | 13321933991 |
| 15KW静音汽油发电机(老款) | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS15JQD-A |
| 额定功率(PET) | 16KW[20KVA] |
| 额定功率(LPG) | 16KW[20KVA] |
| 额定功率(NG) | 15KW[18.8KVA] |
| 额定电压 (V) | 230 [230/400] |
| 额定电流(PET) | 76.5[31.9] |
| 额定电流(LPG) | 69.6[29] |
| 额定电流(NG) | 65.2[27.2] |
| 相数 | 单相 [三相] |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 功率因数 | 1.0 [0.8] |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机 | |
| 发动机质保 (年) | 1 |
| 发动机型号 | 465QR |
| 排量(cc) | 998 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 点火系统 | ECM 电子点火 |
| 电启动 | 是 |
| 启动电机规格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料类型 | PET/LPG/NG |
| 缸径×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量(L) | 4 |
| 旋装式机油滤清器 | 是 |
| 缸体 | 铸铁 |
| 缸套 | 铸铁 |
| 充电方式 | 14V/350W 开关电源 |
| 推荐电池冷启动电流(CCA) | 525A |
| 冷却系统 | 闭式液冷 |
| 高温停机 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 交流发电机 | |
| 交流发电机制造商 | 斯特朗 |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 调压系统 | AVR自动调压 |
| 励磁类型 | 碳刷 |
| 极数 | 2 |
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
| 绝缘等级 | F |
| 定子绕组材料 | 铜 |
| 转子绕组材料 | 铜 |
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
| 连接方式 | 直接耦合(法兰连接) |
| 电机轴承 | 6306RS |
| 电压稳定度 | |
| 类型 | 电子 |
| Sensing | 单相 [三相] |
| 调压 | ± 1% |
| 调速器参数 | |
| 类型 | 电子 |
| 空载至满载频率调节 | 同步 |
| 稳态频率调节 | ± 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安装位置 | 机箱侧面 |
| 制造商/零部件号 | 众智/HSC940 |
| 自动/手动/关闭 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 |
| 市电电压检测 | 无 |
| 低油压停机 | 是 |
| 频率过低保护 | 是 |
| 频率过高保护 | 是 |
| 机组 | |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 机组质保(年) | 1 |
| 防护等级 | IP 23 |
| 急停开关 | 有 |
| 燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
| 封闭式消声器 | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
| 发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
62 |
| 发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
(7M)处噪音输出 63dB(A) |
| PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.48(5.6) |
| PET消耗量100%负载 gal/hr(L/hr) | 2.32(8.8) |
| NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 134.2(3.8) |
| NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 204.8(5.8) |
| LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 66.13(3.5) |
| LPG消耗量100%负载 ft3/hr(kg/hr) | 105.8(5.6) |
| NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1310×790×950 |
| 包装尺寸(长×宽×高)mm | 1390×860×1090 |
| 净重(lbs / kg) | 350 |
| 毛重(lbs / kg) | 375 |
| 20/40 尺柜装载量 | 20/42 |

