品牌:POM美国杜邦
起订:25公斤
供应:10000公斤
发货:1天内
| POM 100ST 美国杜邦公司 物性数据 |
①原料描述部分
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用于必须要有超强韧性的高负载零件。 | ||
| 备注说明: | 加工特性:高黏度树脂,适合较易充填之模具。表面经润滑。产品特性:超强韧性聚甲醛树脂。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.34 | --- |
| 吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.43 | % | |
| 吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.35 | % | |
| 吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.85 | % | |
| 自燃性 | --- | UL-94 | HB | --- | |
| 模收缩 | --- | --- | 1.2-1.4 | % | |
| 机械性能 | 洛氏硬度M | --- | ASTM D-785 | 58 | --- |
| 洛氏硬度R | --- | ASTM D-785 | 105 | --- | |
| 拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa | |
| 拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | >29 | MPa | |
| 拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | >17 | MPa | |
| 拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | >11 | MPa | |
| 拉伸强度 | 23℃ | ||||







