价格:¥1.00/个
品牌:弘兴昌电子
起订:100个
专业生产促销聚氨酯油封
昆山弘兴昌电子有限公司专业经营密封件,是以自主研发生产为主全包覆O型密封圈,包覆矩形圈,代理国外进口密封件,代理品牌有台湾SOG、NAK、TTO、YEI、日本NOK、德国CFW、
美国SKF、英国Hallite等;经营品种有:骨架油封、组合垫、宝色霞板密封、O型圈、格莱圈、泛塞封、斯特封、六角轮、GR梅花垫、 KDAS密封圈、
聚胺脂油封、特种油封、双面铁壳油封、CTY TG4油封、高压油封、旋转油封、外骨架油封、外骨架油封、油封盖(油封端盖) UHS型 DHS型 UN型 Y型
J 型U型 V型 EU型 等系列;材质有FPM、NBR、PTFE、VTTON等。
产品广泛应用于煤矿、油田、电力、医疗、化纤、造纸、冶金、船舶、汽车、机车车辆、液压油缸、汽缸、注塑机、压力机、压缩机、工程机械、建
筑机械、农用机械等行业、农用机械等行业。我们始终坚持以人为本、积极开拓,不断提升产品质量、创新产品才是公司发展之基。本公司以顾客要
求为导向,注重市场、廉价优惠,真正做到“服务客户”。
形式齐全,来样或图纸可加工定做异型杂件。热忱欢迎新老客户前来洽谈业务,提供样品、定做生产!
DHS型
S/N 内径d 外径D 高度H 厚度T C 槽宽G 槽深W
DHS11.2 11.2 19.2 6.0 4.5 15.5 5.0 4.0
DHS14 14.0 22.0 6.0 4.5 18.3 5.0 4.0
DHS18 18.0 26.0 6.0 4.5 22.3 5.0 4.0
DHS20 20.0 28.0 6.0 4.5 24.3 5.0 4.0
DHS22.4 22.4 30.4 6.0 4.5 26.7 5.0 4.0
DHS23.5 23.5 31.5 6.0 4.5 27.8 5.0 4.0
DHS25 25.0 33.0 6.0 4.5 29.3 5.0 4.0
DHS28 28.0 36.0 6.5 5.0 32.3 6.0 4.0
DHS30 30.0 38.0 6.5 5.0 34.0 6.0 4.0
DHS31.5 31.5 39.5 6.5 5.0 35.5 6.0 4.0
DHS35 35.0 43.0 6.5 5.0 39.0 6.0 4.0
DHS35.5 35.5 43.5 6.5 5.0 39.5 6.0 4.0
DHS40 40.0 48.0 6.5 5.0 44.0 6.0 4.0
DHS45 45.0 53.0 6.5 5.0 49.0 6.0 4.0
DHS50 50.0 58.0 6.5 5.0 54.0 6.0 4.0
DHS53 53.0 61.0 6.5 5.0 57.0 6.0 4.0
DHS55 55.0 63.0 6.5 5.0 59.0 6.0 4.0
DHS56 56.0 64.0 6.5 5.0 60.0 6.0 4.0
DHS60 60.0 68.0 6.5 5.0 64.0 6.0 4.0
DHS63 63.0 71.0 6.5 5.0 67.0 6.0 4.0
DHS65 65.0 73.0 6.5 5.0 69.0 6.0 4.0
DHS型
S/N 内径d 外径D 高度H 厚度T C 槽宽G 槽深W
DHS67 67.0 75.0 6.5 5.0 71.0 6.0 4.0
DHS70 70.0 80.0 8.0 6.0 75.0 7.0 5.0
DHS71 71.0 81.0 8.0 6.0 76.0 7.0 5.0
DHS75 75.0 85.0 8.0 6.0 80.0 7.0 5.0
DHS80 80.0 90.0 8.0 6.0 85.0 7.0 5.0
DHS85 85.0 95.0 8.0 6.0 90.0 7.0 5.0
DHS90 90.0 100.0 8.0 6.0 95.0 7.0 5.0
DHS98 98.0 108.0 8.0 6.0 103.0 7.0 5.0
DHS100 100.0 110.0 8.0 6.0 105.0 7.0 5.0
DHS112 112.0 122.0 8.0 6.0 117.0 7.0 5.0
DHS125 125.0 138.0 9.5 7.0 132.0 8.0 6.5
DHS136 136.0 149.0 9.5 7.0 143.0 8.0 6.5
DHS140 140.0 153.0 9.5 7.0 147.0 8.0 6.5
DHS145 145.0 158.0 9.5 7.0 152.0 8.0 6.5
DHS160 160.0 174.0 9.5 7.0 167.0 8.0 7.0
DHS165 165.0 179.0 9.5 7.0 172.0 8.0 7.0
DHS180 180.0 194.0 9.5 7.0 187.0 8.0 7.0
DHS200 200.0 214.0 9.5 7.0 207.0 8.0 7.0
DHS204 204.0 218.0 9.5 7.0 211.0 8.0 7.0
DHS230 230.0 244.0 9.5 7.0 237.0 8.0 7.0
UHP型
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W
UHP40 30.0 40.0 6.5 7.0 5.0
UHP50 40.0 50.0 6.5 7.0 5.0
UHP63 53.0 63.0 6.5 7.0 5.0
UHP80 71.0 80.0 6.5 7.0 4.5
UHP90 80.0 90.0 6.5 7.5 5.0
UHP100 85.0 100.0 9.5 10.0 7.5
UHP125 112.0 125.0 9.0 9.5 6.5
UHP140 125.0 140.0 9.5 10.0 7.5
UHP150 136.0 150.0 9.0 9.5 7.0
UHP160 145.0 160.0 9.5 10.0 7.5
UHP180 165.0 180.0 9.5 10.0 7.5
UHP200 180.0 200.0 12.5 13.0 10.0
UHP220 200.0 220.0 12.5 13.0 10.0
UHP224 204.0 224.0 12.5 13.0 10.0
UHP250 230.0 250.0 12.5 13.0 10.0
UNR型
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W
UNR160 160.0 185.0 16.0 17.0 12.5
UNR170 170.0 195.0 16.0 17.0 12.5
UNR180 180.0 205.0 16.0 17.0 12.5
UNR190 190.0 215.0 16.0 17.0 12.5
UNR200 200.0 225.0 16.0 17.0 12.5
UNR212 212.0 237.0 19.0 20.0 12.5
UNR224 224.0 249.0 19.0 20.0 12.5
UNR230 230.0 255.0 19.0 20.0 12.5
UNR236 236.