| 编号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 导线面积 | ||||
| d Ф | D Ф | B | E | L | |||
| SC1.5-5 | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 8.0 | 6.5 | 16 | 1.5 |
| SC2.5-4 | 4.2 | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 18 | 2.5 |
| SC2.5-5 | 5.2 | 10.0 | 7.0 | 20 | |||
| SC4-5 | 5.2 | 3.1 |
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| ||||
| 编号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 导线面积 | ||||
| d Ф | D Ф | B | E | L | |||
| SC1.5-5 | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 8.0 | 6.5 | 16 | 1.5 |
| SC2.5-4 | 4.2 | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 18 | 2.5 |
| SC2.5-5 | 5.2 | 10.0 | 7.0 | 20 | |||
| SC4-5 | 5.2 | 3.1 |
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| ||||