| 编号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径(mm) | 尺寸 | |||||
| B(mm) | L(mm) | Fφ(mm) | Eφ(mm) | Dφ(mm) | dφ(mm) | |||
| RNB 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| RNBS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | |||
| RNBM 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
| RNBL 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
| RNBS 1.25-4 | #8 |
4.3
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| ||||||










