| 编号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径(mm) | 尺寸 | |||||
| B(mm) | L(mm) | Fφ(mm) | Eφ(mm) | Dφ(mm) | dφ(mm) | |||
| SNB 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| SNBS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBM 1.25-4 | #8 | 4.3 |
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| |||||










