品牌:西门子
起订:1台
| 订货数据 | 订货号 |
| CPU 222 CN | |
|
24V DC电源 24V DC输入 24V DC输出 |
6ES7 212-1AB23-0XB8 |
|
100~230V AC电源 24V DC输入继电器输出 |
6ES7 212-1BB23-0XB8 |
| CPU 222 CN DC/DC/DC | CPU 222 CN AC/DC/ 继电器 | |
| 物理特性 | ||
| 尺寸(W X H X D) | 90 x 80 x 62 mm | 90 x 80 x 62 mm |
| 重量 | 270 g | 310 g |
| 功耗 | 5 W | 7 W |
| 存储器特性 | ||
| 程序存储器 | ||
| 在线程序编辑时 | 4096 bytes | 4096 bytes |
| 非在线程序编辑时 | 4096 bytes | 4096 bytes |
| 数据存储器 | 2048 bytes | 2048 bytes |
| 装备(超级电容)4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器 | 50小时/典型值(40°C时最少8小时) | 50小时/典型值(40°C时最少8小时) |
| (可选电池) | 200天/典型值 | 200天/典型值 |
| I/O特性 | ||
| 本机数字量输入 | 8 输入 | 8 输入 |
| 本机数字量输出 | 6 输出 | 6 输出 |
| 本机模拟量输入 | 无 | 无 |
| 本机模拟量输出 | 无 | 无 |
| 数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) | 256(128输入/128输出) |
| 模拟I/O映象区 | 32(16输入/16输出) | 32(16输入/16输出) |
| 允许最大的扩展I/O 模块 | 2个模块 | 2个模块 |
| 允许最大的智能模块 | 2 个模块 | 2 个模块 |
| 脉冲捕捉输入 | 8 | 8 |
| 高速计数器 | ||
| 总数 | 4个 | 4个 |
| 单相计数器 | 4,每个30KHz | 4,每个30KHz |
| 两相计数器 | 2,每个20KHz | 2,每个20KHz |
| 脉冲输出 | 2个20KHz(仅限于DC输出) | 2个20KHz(仅限于DC输出) |
| 常规特性 | ||
| 定时器总数 | 256 个 | 256 个 |
| 1ms | 4 个 | 4 个 |
| 10ms | 16 个 | 16 个 |
| 100ms | 236 个 | 236 个 |
| 计数器总数 | 256(由超级电容或电池备份) | 256(由超级电容或电池备份) |
| 内部存储器位掉电保持 | 256(由超级电容或电池备份) | 256(由超级电容或电池备份) |
| 112(存储在EEPROM) |
112(
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| |










