品牌:台湾泰仕,TES,源恒
起订:1台
TES1327台湾泰仕红外测温仪TES-1327手持红外线测温仪TES 1327
产品特点:
- 0.1℃/0.2H分辨率
- -20℃~+500℃
- 内装雷射指示光点、背光显示
- 资料记录储存及读取容量50笔
- 发射率可调整
- 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示
- 最大值、最小值记录
产品规格:
| 显示 | LCD数字显示有背光功能 |
| 温度测量范围 | -20℃~500℃(-4H~ 932H) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.2H (1327) |
| 分辨率 | <100°: 0.1℃/ 0.2H,>100°: 1℃/1H (1326) |
| 准确度 | ±2% 读值或± 2℃ |
| 感应光谱 | 6 ~ 14μm |
| 距离与目标比 | 8:1;25mm最小点尺寸 |
| 放射率 | 0.1 ~1.0 , (1326:固定0.95) |
| 自动关机 | 约15秒 |
| 照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |










