品牌:兴治牌
起订:1台
反冲排污电子水处理器
兴治高压阀门
反冲排污电子水处理器


1.进口2.手柄3.出口4.电极5.电极电源6.蝶阀7.滤网8.排污口
规格尺寸
| 型号规格 | 出入口径 | B | C | L | S | X | 排污口 | 流量 | 重量 | 功率 | |
| mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | T/h | Kg | W | |
| XZ-3PG | 80 | 3 | 360 | 393 | 790 | 170 | 380 | 32 | 50 | 48 | 50 |
| XZ-4PG | 100 | 4 | 360 | 393 | 790 | 170 | 380 | 32 | 80 | 58 | 50 |
| XZ-5PG | 125 | 5 | 360 | 393 | 950 | 220 | 470 | 40 | 125 | 66 | 70 |
| XZ-6PG | 150 | 6 | 386 | 458 | 1125 | 270 | 530 | 40 | 180 | 82 | 70 |
| XZ-8PG | 200 | 8 | 415 | 458 | 1230 | 280 | 580 | 50 | 320 | 115 | 80 |
| XZ-10PG | 250 | 10 | 438 | 488 | 1340 | 280 | 640 | 50 | 490 | 138 | 170 |
| XZ-12PG | 300 | 12 | 463 | 488 | 1600 | 300 | 800 | 50 | 710 | 184 | 210 |
| XZ-14PG | 350 | 14 | 489 | 488 | 1730 | ||||||











