品牌:三精阀门
起订:1台
主要尺寸 Main dimensions
| 型号 Type |
公称通径 DN/mm Nominal diameter |
主要尺寸/mm Main dimensions | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H | ||
| PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 电动排渣阀 尺寸同上, 高度重量加电动头。 Dimensions of motor-driven valve are the same as the above with extra height |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
| 80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 | |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 | |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 | |
| 300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 | |
| 350 |
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| |||||||










