HSR-3系列(单相 低压型)
|
型号
|
HSR-3A102Z |
HSR-3A202Z | HSR-3A302Z | HSR-3A402Z | |||||
| HSR-3A102R | HSR-3A202R | HSR-3A302R | HSR-3A402R | ||||||
| 外观 |
![]() 109(W) × 78.4(D) × 34.5(H) |
||||||||
| 输 入 |
额定电压 | 100-240 V AC | |||||||
| 使用电压范围 | 90-264V AC | ||||||||
| 电阻 | 40Ω以下 | ||||||||
| 启动电压 | 75V AC以上 | ||||||||
| 运行电压 | 50V AC以下 | ||||||||
| 输入电流 | 240V AC/9mA(±4) | ||||||||
| 输 出 |
额定负荷电压 | 100-240V AC | |||||||
| 负荷电压范围 | 90-264V AC | ||||||||
| 峰值电压(非反复) | 600V | ||||||||
| 额定负荷电流 | 10A | 20A | 30A | 40A | |||||
| 频率 | 25-65HZ | ||||||||









