旋转编码器(HYRE/PSC系列)
|
|
PSC Series |
||||||
| 外形尺寸 (mm) |
![]() 98(W) X 61(H) X 130(D) |
||||||
| 型号和单位 | PSC-MA | SC-MB | PSC-MC | PSC-YA | PSC-YB | PSC-YC | |
| 1m | 1cm | 1mm | 1YARD | 0.1YARD | 0.01YARD | ||
| 额定值 | 电源电压 | 5~24VDC | |||||
| 波动 | 最大3%rms | ||||||
| 功耗 | 最大60mA | ||||||
| 输出波 | 信号 | A相和B相相差90°±45° | |||||
| 负荷比 | 50°±25° | ||||||
| 信号宽度 | 50~150%(Z相) | ||||||
| 高/低时间 | 最大3μs(电缆最粗50cm) | ||||||
| 输出 | TR.输出(开路集极) | ||||||
| 输出电压 | "H" | 电源电压 - 最小2.5V | |||||
| "L" | 最大0.4V | ||||||
| 输出电流 |
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| ||||||









