数字式转速计(测量每分钟转数用的转速计)
| 
             型号 
             | 
            
             RF4-TN  | 
        |
| 外形尺寸 (mm)  | 
            ||
| 功能 | 指示器 | |
| 电源电压 | 100-240VAC(50/60Hz) | |
| 功耗 | 大约5VA(220VAC 60Hz) | |
| 测量 | rpm | |
| 显示周期 | 每次0.5秒<0.5秒<输入周期+0.2秒 | |
| 显示位数 | 4位数 | |
| 输入电压 | 电压(D.C输入)<高>电平:5-30VDC <低>电平:0-2VDC | |
| 控制输出 | - | |
| 输入频率 | 30cps~10Kcps | |
| 测量范围 | 1~99999转数/分 | |
| 显示 | 7段式LED LED高度:8 mm  | 
        |
| 小数点 | 可选择,固定 | |
| 测量方法 | 周期测量 | |
| 传感器电压 | 最大12VDC 50mA | |
| 绝缘电阻 | 最小100MΩ(500VDC),在外部端子和外壳之间 | |
| 介电强度 | 在AC 2000V 50/60Hz下可持续1分钟(在充电端子的+极和-极之间) | |
| 
 举报 0 
收藏 0 
评论 0 
联系方式 
 | ||









