据了解,上海企业100强2016年的营业收入总额达到营业收入总额达到57260亿元,增长率6.13%;净利润达到为3736亿元,增长率4.43%;资产总额达到266162亿元,增长率15.91%;纳税总额达到4427亿元,增长率8.00%。上海企业100强的入围门槛也由去年的营业收入38.8亿元提高到45.5亿元,企业经营规模进一步提升,经济效益也保持了较好的增长水平。今年,上海还有8家企业跻身世界500强,有5家企业排名继续提升。
同时,制造业回暖拉动百强整体经济效益增长。2016年,百强企业中的33家制造业企业净利润增长率26.23%,利税总额增长率9.64%,制造业的拉动百强企业经济效益增长作用明显;57家服务业企业净利润增长率-2.97%,利税总额增长率3.16。制造业之所以增长率较高,主要是汽车、食品、医药等行业营收、盈利增长率较高,钢铁、石化产业触底回升明显,权重企业的较高增长不仅有力拉动了制造业整体业绩,还起到了推动百强企业业绩增长的作用。

此外,上海企业100强劳动效率提高的趋势明显。2016年员工人数达到187.7万人,增长4.04%,人均营业收入达到305万元,增长2.00%;人均利润19.91万元,增长0.37%,人均纳税24.54万元,增长7.68%。劳动效率的提高反映了上海百强企业的技术水平、装备水平和劳动力素质的进一步提升,企业转型升级发展成效逐步显现。
随着科技创新政策的贯彻落实,上海百强企业科技创新创业活动蓬勃兴起,研发投入强度不断提升。据上海企业100强中68家企业提供的研发数据,共投入研发资金439亿元,同比增长9.89%。其中,上汽集团、上海建工、中建八局、中芯国际、上海华谊等企业不仅研发投入金额较大,增长率也达到12%以上。数据表明,随着企业创新驱动发展战略的深入实施,研发投入力度不断加大,研发资金规模保持稳步增长态势,大企业科技创新积极性进一步提高,创新主体地位进一步增强。
另据对2017上海民营企业100强的统计,总体经营业绩良好。主要表现为:经营规模继续扩张,经济效益保持良好,其中营业收入达到11478亿元,增长20.85%,上海民营企业100强首次跨越营业收入万亿元大关;净利润达到611亿元,增长2.54%;纳税总额达到401.54亿元,增长5.79%;净资产利润率也达到8.27%的较好水平,显示民营百强企业在经济增速下行压力下,依然具有很强的经营活力。
| 排序 | 企业名称(中文) |
| 001 | 上海华信国际集团有限公司 |
| 002 | 复星国际有限公司 |
| 003 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 |
| 004 | 协鑫集成科技股份有限公司 |
| 005 | 致达控股集团有限公司 |
| 006 | 奥盛集团有限公司 |
| 007 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
| 008 | 上海鑫冶铜业有限公司 |
| 009 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
| 010 | 正泰电气股份有限公司 |
| 011 | 欧普照明股份有限公司 |
| 012 | 上海家化联合股份有限公司 |
| 013 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
| 014 | 上海晨光文具股份有限公司 |
| 015 | 思源电气股份有限公司 |
| 016 | 上海新朋实业股份有限公司 |
| 017 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
| 018 | 上海飞科电器股份有限公司 |
| 019 | 上海金发科技发展有限公司 |
| 020 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
| 021 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
| 022 | 太安堂集团有限公司 |
| 023 | 上海万得凯实业有限公司 |
| 024 | 金安国纪科技股份有限公司 |
| 025 | 伽蓝(集团)股份有限公司 |
| 026 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 |
| 027 | 上海界龙集团有限公司 |
| 028 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
| 029 | 鹏起科技发展股份有限公司 |
| 030 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
| 031 | 华峰日轻铝业股份有限公司 |
| 032 | 上海韦尔半导体股份有限公司 |
| 033 | 上海申龙客车有限公司 |
| 034 | 上海高桥电缆集团有限公司 |
| 035 | 上海东隆羽绒制品有限公司 |
| 036 | 上海上科电器(集团)有限公司 |
| 037 | 地素时尚股份有限公司 |
| 038 | 上海联明投资集团有限公司 |
| 039 | 上海海得控制系统股份有限公司 |
| 040 | 科大智能科技股份有限公司 |
| 041 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 |
| 042 | 上海南大集团有限公司 |
| 043 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
| 044 | 上海双鹿上菱企业集团有限公司 |
| 045 | 上海明凯投资(集团)有限公司 |
| 046 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
| 047 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
| 048 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 |
| 049 | 上海东富龙科技股份有限公司 |
| 050 | 上海森马服饰有限公司 |
| 051 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
| 052 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 |
| 053 | 上海绿谷制药有限公司 |
| 054 | 上海杨铜电气成套有限公司 |
| 055 | 上海良信电器股份有限公司 |
| 056 | 上海连成(集团)有限公司 |
| 057 | 华荣科技股份有限公司 |
| 058 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 |
| 059 | 上海汇得科技股份有限公司 |
| 060 | 上海福尔欣线缆有限公司 |
| 061 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 |
| 062 | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
| 063 | 上海安诺其集团股份有限公司 |
| 064 | 上海南亚覆铜箔板有限公司 |
| 065 | 上海瑞尔实业有限公司 |
| 066 | 上海英汇科技发展有限公司 |
| 067 | 上海嘉乐股份有限公司 |
| 068 | 中电电气(上海)太阳能科技有限公司 |
| 069 | 上海帅翼驰铝合金新材料有限公司 |
| 070 | 上海创力集团股份有限公司 |
| 071 | 上海五星铜业股份有限公司 |
| 072 | 上海精星仓储设备工程有限公司 |
| 073 | 上海北特科技股份有限公司 |
| 074 | 上海姚记扑克股份有限公司 |
| 075 | 上海德朗能动力电池有限公司 |
| 076 | 上海鑫益瑞杰有色合金有限公司 |
| 077 | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 |
| 078 | 上海题桥纺织染纱有限公司 |
| 079 | 上海开能环保设备股份有限公司 |
| 080 | 上海康达化工新材料股份有限公司 |
| 081 | 上海晨兴希姆通电子科技有限公司 |
| 082 | 上海派瑞特塑业有限公司 |
| 083 | 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 |
| 084 | 雅泰实业集团有限公司 |
| 085 | 书香门地(上海)新材料科技有限公司 |
| 086 | 上海亚虹模具股份有限公司 |
| 087 | 上海回天新材料有限公司 |
| 088 | 上海柘中电气有限公司 |
| 089 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 |
| 090 | 上海晋拓金属制品有限公司 |
| 091 | 上海宝临电气集团有限公司 |
| 092 | 上海阿波罗机械股份有限公司 |
| 093 | 上海精益电器厂有限公司 |
| 094 | 上海永利带业股份有限公司 |
| 095 | 上海浙东铝业股份有限公司 |
| 096 | 上海鑫博海农副产品加工有限公司 |
| 097 | 上海艾录包装股份有限公司 |
| 098 | 安科瑞电气股份有限公司 |
| 099 | 上海华银日用品有限公司 |
| 100 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |







